歡迎來到威海嘉毅化工機械有限公司網站!
                            
詳細介紹
GSH系列不銹鋼高壓反應釜采用環形稀土永磁驅動攪拌器,攪拌力矩大、*靜密封、無泄漏,耐高溫、高壓、高真空、攪拌轉速高、運行平穩、噪音小,GSH系列不銹鋼高壓反應釜適用范圍廣、使用簡單、操作方便等特點,GSH系列是實驗室進行各種攪拌反應的理想裝設備。GSH系列適用于各種不同粘度的物料在不同的反應條件下進行攪拌反應,例如:氣液反應、氣液固反應、液固反應等。軸套采用自潤滑的石墨、陶瓷、聚四氟乙烯填充碳纖維等材料。
GSH系列技術參數表:
指標 項目  | 公稱容積 L  | ||||||||||
50  | 100  | 200  | 300  | 500  | 1000  | 2000  | 3000  | 5000  | |||
內徑/內高  | 350/520  | 450/640  | 600/910  | 600/1290  | 800/1100  | 1000/1390  | 1200/2400  | 1300/3050  | |||
盤管傳熱面積㎡  | 0.2  | 0.5  | 0.8  | 1.0  | 1.2  | 2.5-4  | 4  | 5-8  | |||
工作壓力 Mpa  | -0.1-15.0Mpa  | -0.1-10.0Mpa  | |||||||||
夾套工作壓力  | 0.1-1.6Mpa  | ||||||||||
工作溫度 ℃  | 室溫-300℃  | ||||||||||
加熱方式  | 夾套蒸汽、夾套導熱油電加熱管、遠紅外、夾套油循環等  | ||||||||||
攪拌轉速 r/min  | 20~1000r/min 可調  | ||||||||||
攪拌槳葉形式  | 推進式、槳式、錨式、渦輪式;  | ||||||||||
電機功率 Kw  | 0.55  | 0.75  | 1.1/3  | 3  | 3/4  | 5.5/7.5  | 7.5/11  | 11/15  | 15/18  | ||
釜蓋開口  | 攪拌口配磁力攪拌器,氣相口配球閥(進、排氣、抽真空用),液相口配球閥及釜內插底管(反應過程中可用來取樣或上出料用),加料口配盲板,測控溫口配保護管及鉑電阻,壓力表安全爆破口配壓力表及安全防爆裝置,釜內冷卻盤管進、出口配閥門。 開口可選配:釜底放料口配閥門,氣體取樣口配閥門及取樣器系統,液體取樣口配閥門及取樣器系統,進出口匹配單向閥,氣體進口配減壓閥,氣體出口配背壓閥,釜體釜蓋匹配觀察玻璃視窗,釜體液位計。  | ||||||||||
控制系統  | 配具有自整定功能PID控溫表,控溫精度±1.5℃,具有釜內轉速顯示及無級調速功能,具加熱電壓可調功能,配有加熱電壓表、電機電流表、工作時間顯示表。連續操作控制系統:氣體增壓系統,液體加料系統,恒壓加料罐,接收及冷凝裝置,高壓分離裝置,質量流量控制系統,自動冷卻系統,壓力傳感器超壓報警,超溫報警斷電,計算機遠程控制、數據采集等。  | ||||||||||
主體材料  | 1Cr18Ni9Ti ( 321 )、00Cr17Ni14MO 2 ( 316L )、 0Cr18Ni9 ( 304 )、鎳、鎳基合金(哈氏合金、蒙乃爾合金、因康鎳合金)、鈦、銅、鋯、鉭、鋁及其合金、雙相不銹鋼、聚四氟乙烯等  | ||||||||||
控制儀的工作環境  | 環境溫度 0~50 ℃,相對濕度為 30~85% ,周圍介質中不含導電塵埃及腐蝕氣體。  | ||||||||||
產品咨詢